
Naturel met snoepketting | 7,5 |
Naturel poedersuiker & stroop | 7,5 |
Honing | 9 |
Aardbeienjam | 9 |
Nutella | 9 |
Appel ~ kaneelsuiker | 9,5 |
Rozijnen | 9 |
Appel ~ rozijnen ~ kaneelsuiker | 10 |
Ananas | 9,5 |
Spek | 9 |
Spek ~ kaas | 10 |
Spek ~ appel | 10 |
Spek ~ kaas ~ appel | 12 |
Spek ~ kaas ~ ananas | 12 |
Spek ~ geitenkaas ~ honing | 13 |
Ham | 9 |
Ham ~ kaas | 10 |
Ham ~ kaas ~ ananas | 12 |
Ham ~ kaas ~ spek | 12 |
Ham ~ geitenkaas ~ honing | 13 |
Kaas | 9 |
Kaas ~ ananas | 11 |
Kaas ~ appel | 11 |
Portie Poffertjes | 5 |
Tosti kaas | 3,8 |
Tosti ham & kaas | 4,3 |
2 Luxe kalfscroquetten met brood | 9 |

6 Bitterballen ook verkrijgbaar vegetarisch |
5,5 |
6 Kaasstengels | 5,5 |
6 Vlammetjes | 5,5 |
6 Kaassoufles | 5,5 |

Glas ranja | 1,6 |
Kan ranja | 4,8 |
Glas melk | 2,2 |
Coca Cola | 2,8 |
Coca Cola Light | 2,8 |
Coca Cola Zero | 2,8 |
Fanta Orange | 2,8 |
Fanta Cassis | 2,8 |
Sprite | 2,8 |
Chaudfontaine rood | 2,8 |
Spa blauw | 2,8 |
Bitter lemon | 2,8 |
Tonic | 2,8 |
Ginger ale | 2,8 |
AA orange | 2,8 |
Fuze Tea sparkling black | 2,8 |
Fuze Tea green | 2,8 |
Fuze Tea green mango | 2,8 |
Fuze Tea black peach hibiscus | 2,8 |
Verse jus d’orange | 4,5 |
Appelsap | 2,8 |
Tomatensap | 2,8 |
Chocomel | 2,8 |
Fristi | 2,8 |
Red Bull | 3,5 |

Thee (diverse smaken) | 2,5 |
Verse muntthee | 3,2 |
Verse gemberthee | 3,2 |
Koffie | 2,5 |
Espresso | 2,5 |
Cappuchino | 3 |
Koffie verkeerd | 3,8 |
Latte macchiato | 3,8 |
Warme chocomel | 3 |
Slagroom | 0,7 |

Appelgebak volgens grootmoeders recept |
3,5 |
Taart van de maand Elke maand een andere taart |
3,8 |
Heineken | 3,5 |
Heineken 0.0 | 3,5 |
Radler 2.0 | 3,5 |
Corona | 5 |

Brouwerij ‘t IJ | 5 |
Zatte biologische goudgele trippel 8% |
|
Blondie Belgisch blond 4,8% |
|
I.P.A. Heerlijk pittig biertje 6,5% |
|
IJwit witbier, Een echte dorstlesser 6,5% |
|
Special Elke maand een andere special bier |
